| قراردادهای پژوهشی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران | ||||
| ردیف | عنوان طرح پژوهشی | موسسه پژوهشی | پژوهشگر | گزارش نهایی |
| 1 | مطالعه تعیین میزان تولید گازهای گلخانه ای (GHG) ناشی از مخازن آب شیرین برخی سد های نیروگاهی | مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد | دکتر حسین صمدی | مشاهده |
| 2 | طراحی و ساخت کامل یک دستگاه انحراف¬سنج (Inclinometer) به همراه دستگاه دیتالاگر و نرم¬افزار آن | پردیس شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی | دکتر علی نورزاد | مشاهده |
| 3 | بومی سازی طراحی و ساخت سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون برای یک واحد برقابی 25 مگاواتی | پژوهشگاه نیرو | دکتر محسن منتظری | مشاهده |
| 4 | بررسی اثرات تغییر اقلیم بر طرح های توسعه حوضه های آبریز گرمسیری، سیروان، کارون بزرگ و کرخه | موسسه آب دانشگاه تهران | دکتر بنفشه زهرایی | مشاهده |
| 5 | مقایسه تاثیر روش های عمق- سطح- تداوم و بیشینه سازی توفان های بحرانی در میزان حداکثر بارش محتمل PMP در حوضه خرسان | پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس | دکتر بهرام ثقفیان | مشاهده |
| 6 | ارائه و پیاده سازی روش های نوآورانه در پیش بینی میان مدت و بلند مدت جریان در حوضه آبریز کارون | موسسه آب دانشگاه تهران | دکتر شهاب عراقی نژاد | مشاهده |
| 7 | پتانسیل یابی ، شناخت بازار و بومی سازی ساخت نیروگاه های آبی میکرو | موسسه تحقیقات آب | دکتر افتخاری | مشاهده |
| 8 | بررسی توسعه کارست و ارائه الگوی تقسیم بندی جدید برای جریانهای افشان (diffuse) و مجرایی (conduit) در محیط های کارستی تحت شرایط هیدرولیکی مختلف | دانشگاه شیراز | دکتر ضرغام محمدی | مشاهده |
| 9 | مطالعه و بررسی روش های سنتزی ماده ردیاب اورانین | دانشگاه شیراز | پرفسور هاشم شرقی | مشاهده |
| 10 | بررسی اثر گسلش بر روی سدهای خاکی و سنگریزه ای با استفاده از تحلیل های عددی و مدل سازی فیزیکی NG با دستگاه سانتریفیوژ | دانشگاه تهران | دکتر عباس قلندرزاده | مشاهده |
| 11 | طراحی و ساخت (بومیسازی) تجهیزات سه حسگر سنجش کیفیت آب در اعماق مختلف مخازن سدها (CTD) | دانشگاه علم و صنعت ایران | دکتر سید مصطفی سیادت موسوی | مشاهده |
| 12 | بررسی روش های نوین بهبود کیفیت آب مخازن سدها – مطالعه و اجرای طرح پایلوت جزایر شناور برای بهبود کیفیت آب مخازن | گروه پژوهشی پویندگان سبز | دکتر بهمن یارقلی | مشاهده |
| 13 | ارزیابی عملکرد تاریخی نیروگاه های برقابی ایران | دانشگاه صنعتی شریف | دکتر مهدی ضرغامی | مشاهده |
| 14 | طراحی و ساخت دستگاه هفت سنسوره سنجش کیفیت آب در اعماق مختلف مخازن سدها | دانشگاه علم و صنعت ایران | دکتر سید مصطفی سیادت موسوی | مشاهده |
| 15 | پژوهشی در سیستم بهره برداری از منابع آب منطقه سرپل ذهاب در دوره ساسانی با رویکرد بهره وری از تجارب تاریخی در پروژه های امروز | دانشگاه رازی | دکتر سجاد علی بیگی | مشاهده |
| 16 | آینده مکانیسم توسعه پاک (CDM) و نحوه بهره گیری از منابع مالی کاهش انتشار کربن بر اساس موافقتنامه پاریس | دانشگاه خوارزمی | دکتر حبیب سهیلی احمدی | مشاهده |
| 17 | آسیب شناسی وضعیت موجود مطالعات اقتصاد آب کشور و تهیه نقشه راه و اولویت بندی مطالعات آینده | دانشگاه شهید بهشتی | دکتر مرتضی تهامی پور | مشاهده |
| 18 | شناسایی و مستند سازی منافع اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی نیروگاههای برقابی | دانشگاه خوارزمی | دکتر محمد صیادی | مشاهده |
| 19 | بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در طراحی و بهره برداری از سازه های منابع آب | دانشگاه شهید بهشتی | دکتر مجتبی شوریان | مشاهده |

